实时更新 · 全球赛事 · 专业数据分析
今日共进行12场重要篮球赛事,其中NBA常规赛6场、CBA常规赛4场、欧洲篮球联赛2场。湖人vs勇士、凯尔特人vs热火等焦点对决值得关注!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 42 | 12 | 77.8% |
| 2 | 掘金 | 40 | 14 | 74.1% |
| 3 | 森林狼 | 39 | 15 | 72.2% |
| 4 | 快船 | 36 | 18 | 66.7% |
| 5 | 鹈鹕 | 35 | 19 | 64.8% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 44 | 10 | 81.5% |
| 2 | 尼克斯 | 38 | 16 | 70.4% |
| 3 | 雄鹿 | 37 | 17 | 68.5% |
| 4 | 骑士 | 36 | 18 | 66.7% |
| 5 | 76人 | 33 | 21 | 61.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 35 | 9 | 79.5% |
| 2 | 新疆伊力特 | 33 | 11 | 75.0% |
| 3 | 广东东莞大益 | 31 | 13 | 70.5% |
| 4 | 浙江稠州金租 | 30 | 14 | 68.2% |
| 5 | 上海久事 | 28 | 16 | 63.6% |
凯尔特人本赛季主场胜率高达92%,今日大胜热火延续强势;湖人在詹姆斯带领下近期5战4胜,状态回暖。CBA方面辽宁队继续领跑积分榜,广东队紧随其后,季后赛竞争白热化。
2024-01-15 · 湖人主场迎战勇士,詹姆斯里程碑之夜
2024-01-15 · 南北区票王竞争激烈,周琦领跑北区
2024-01-15 · 皇马、巴萨、费内巴切等豪门晋级